Vädret på flygplatser
| Flygplats | Temp. | Vind / rikt. | Sikt. | Observations tid |
|---|---|---|---|---|
| Björneborg | 14°C | 4m/s, 20° | 10km | 23:50 |
| Enontekiö | 2°C | 2m/s, 50° | 10km | 23:50 |
| Halli | 11°C | 2m/s, 350° | 10km | 23:50 |
| Helsingfors-Malm | 15°C | 2m/s, 360° | 10km | 23:50 |
| Helsingfors-Vanda | 15°C | 3m/s, 360° | 10km | 23:50 |
| Ivalo | 3°C | 2m/s, 20° | 10km | 23:50 |
| Joensuu | 10°C | 3m/s, 360° | 10km | 23:50 |
| Jyväskylä | 8°C | 1m/s, 350° | 10km | 23:50 |
| Kajaani | 5°C | 2m/s, 50° | 10km | 23:50 |
| Karleby-Jakobstad | 4°C | 2m/s, 360° | 10km | 23:50 |
| Kauhava | 14°C | 6m/s, 350° | 10km | 18:50 |
| Kemi | 6°C | 3m/s, 40° | 10km | 23:50 |
| Kittilä | 5°C | 1m/s, 350° | 10km | 23:50 |
| Kuopio-Rissala | 10°C | 4m/s, 340° | 10km | 23:50 |
| Kuusamo | 4°C | 2m/s, 20° | 10km | 23:50 |
| Lappeenranta | 11°C | 2m/s, 360° | 10km | 23:50 |
| Mariehamn | 9°C | 4m/s, 360° | 10km | 23:50 |
| Mikkeli | 11°C | 1m/s, 20° | 10km | 23:50 |
| Rovaniemi | 3°C | 4m/s, 40° | 10km | 23:50 |
| Savonlinna | 8°C | 2m/s, 330° | 10km | 23:50 |
| Seinäjoki | 7°C | 2m/s, 340° | 10km | 23:50 |
| Tammerfors-Birkala | 13°C | 2m/s, 360° | 10km | 23:50 |
| Uleåborg | 9°C | 3m/s, 50° | 10km | 23:50 |
| Utti | 12°C | 3m/s, 10° | 10km | 23:50 |
| Vaasa | 6°C | 3m/s, 10° | 10km | 23:50 |
| Varkaus | 8°C | 2m/s, 340° | 10km | 23:50 |
| Åbo | 15°C | 3m/s, 60° | 10km | 23:50 |



