Weather at airports
| Airport | Temperature | Wind/direction | Visibility | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Enontekiö | 10°C | 4m/s, 210° | 10km | 16:20 |
| Halli | 17°C | 4m/s, 100° | 10km | 16:20 |
| Helsinki-Malmi | 14°C | 5m/s, 160° | 10km | 16:20 |
| Helsinki-Vantaa | 15°C | 5m/s, 130° | 10km | 16:20 |
| Ivalo | 11°C | 3m/s, 250° | 10km | 16:20 |
| Joensuu | 13°C | 2m/s, ° | 10km | 16:20 |
| Jyväskylä | 16°C | 5m/s, 50° | 10km | 16:20 |
| Kajaani | 13°C | 2m/s, 350° | 10km | 16:20 |
| Kauhava | 18°C | 3m/s, 310° | 10km | 16:20 |
| Kemi | 12°C | 4m/s, 230° | 10km | 16:20 |
| Kittilä | 11°C | 4m/s, 210° | 10km | 16:20 |
| Kokkola-Pietarsaari | 14°C | 4m/s, 360° | 10km | 16:20 |
| Kuopio-Rissala | 14°C | 2m/s, ° | 10km | 16:20 |
| Kuusamo | 11°C | 1m/s, ° | 10km | 16:20 |
| Lappeenranta | 14°C | 5m/s, 50° | 10km | 16:20 |
| Maarianhamina | 17°C | 4m/s, 20° | 10km | 16:20 |
| Mikkeli | 15°C | 2m/s, 50° | 10km | 16:20 |
| Oulu | 12°C | 5m/s, 310° | 10km | 16:20 |
| Pori | 18°C | 5m/s, 340° | 10km | 16:20 |
| Rovaniemi | 12°C | 3m/s, 210° | 10km | 16:20 |
| Savonlinna | 13°C | 3m/s, ° | 10km | 16:20 |
| Seinäjoki | 18°C | 3m/s, 290° | 10km | 16:20 |
| Tampere-Pirkkala | 18°C | 3m/s, 30° | 10km | 16:20 |
| Turku | 21°C | 3m/s, ° | 10km | 16:20 |
| Utti | 16°C | 4m/s, 70° | 10km | 16:20 |
| Vaasa | 15°C | 6m/s, 340° | 10km | 16:20 |
| Varkaus | 14°C | 4m/s, 110° | 10km | 16:20 |



