Weather at airports
| Airport | Temperature | Wind/direction | Visibility | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Enontekiö | 11°C | 3m/s, 80° | 10km | 10:50 |
| Halli | 16°C | 3m/s, 280° | 10km | 10:50 |
| Helsinki-Malmi | 17°C | 4m/s, 340° | 10km | 10:50 |
| Helsinki-Vantaa | 18°C | 4m/s, 350° | 10km | 10:50 |
| Ivalo | 11°C | 3m/s, 140° | 10km | 10:50 |
| Joensuu | 15°C | 3m/s, 300° | 10km | 10:50 |
| Jyväskylä | 16°C | 3m/s, 320° | 10km | 10:50 |
| Kajaani | 11°C | 2m/s, 270° | 10km | 10:50 |
| Kauhava | 17°C | 3m/s, 230° | 0km | 10:50 |
| Kemi | 13°C | 2m/s, 320° | 10km | 10:50 |
| Kittilä | 10°C | 2m/s, 100° | 10km | 10:50 |
| Kokkola-Pietarsaari | 18°C | 2m/s, ° | 10km | 10:50 |
| Kuopio-Rissala | 16°C | 2m/s, 220° | 10km | 10:50 |
| Kuusamo | 9°C | 4m/s, 100° | 10km | 10:50 |
| Lappeenranta | 16°C | 3m/s, 330° | 10km | 10:50 |
| Maarianhamina | 15°C | 3m/s, 170° | 10km | 10:50 |
| Mikkeli | 15°C | 2m/s, 320° | 10km | 10:50 |
| Oulu | 13°C | 3m/s, 290° | 10km | 10:50 |
| Pori | 16°C | 3m/s, 260° | 10km | 10:50 |
| Rovaniemi | 13°C | 1m/s, ° | 10km | 10:50 |
| Savonlinna | 16°C | 4m/s, 320° | 10km | 10:50 |
| Seinäjoki | 17°C | 3m/s, ° | 10km | 10:50 |
| Tampere-Pirkkala | 16°C | 4m/s, 250° | 10km | 10:50 |
| Turku | 16°C | 3m/s, 340° | 10km | 10:50 |
| Utti | 17°C | 4m/s, 330° | 10km | 10:50 |
| Vaasa | 16°C | 4m/s, 240° | 10km | 10:50 |
| Varkaus | 16°C | 2m/s, 270° | 10km | 10:50 |



