Weather at airports
| Airport | Temperature | Wind/direction | Visibility | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Enontekiö | °C | 3m/s, 170° | 10km | 07:20 |
| Halli | -30°C | 0m/s, 0° | 10km | 07:20 |
| Helsinki-Malmi | -24°C | 1m/s, 350° | 10km | 07:20 |
| Helsinki-Vantaa | -24°C | 1m/s, ° | 8km | 07:20 |
| Ivalo | -26°C | 6m/s, 220° | 10km | 07:20 |
| Joensuu | -30°C | 2m/s, 60° | 2km | 07:20 |
| Jyväskylä | -32°C | 0m/s, ° | 10km | 07:20 |
| Kajaani | -34°C | 0m/s, 0° | 10km | 07:20 |
| Kauhava | -30°C | 2m/s, 80° | 10km | 07:20 |
| Kemi | -28°C | 2m/s, 110° | 2km | 07:20 |
| Kittilä | -33°C | 2m/s, 120° | 10km | 07:20 |
| Kokkola-Pietarsaari | -30°C | 0m/s, 0° | 10km | 07:20 |
| Kuopio-Rissala | -33°C | 0m/s, ° | 10km | 07:20 |
| Kuusamo | -37°C | 0m/s, 0° | 10km | 07:20 |
| Lappeenranta | -23°C | 2m/s, 90° | 3km | 07:20 |
| Maarianhamina | -14°C | 2m/s, 40° | 10km | 07:20 |
| Mikkeli | -31°C | 0m/s, 0° | 1km | 07:20 |
| Oulu | -29°C | 4m/s, 140° | 10km | 07:20 |
| Pori | -25°C | 2m/s, 90° | 1km | 07:20 |
| Rovaniemi | -29°C | 3m/s, 130° | 10km | 07:20 |
| Savonlinna | -32°C | 1m/s, 110° | 4km | 07:20 |
| Seinäjoki | -29°C | 1m/s, 130° | 10km | 07:20 |
| Tampere-Pirkkala | -31°C | 1m/s, 340° | 10km | 07:20 |
| Turku | -24°C | 3m/s, 100° | 10km | 07:20 |
| Utti | -24°C | 3m/s, 70° | 10km | 07:20 |
| Vaasa | -27°C | 2m/s, 140° | 10km | 07:20 |
| Varkaus | -34°C | 1m/s, 340° | 10km | 07:20 |



