Säätiedot lentoasemilla
| Lentoasema | Lämpötila | Tuuli/suunta | Näkyvyys | Aika |
|---|---|---|---|---|
| Enontekiö | 6°C | 6m/s, 310° | 10km | 19:20 |
| Halli | 18°C | 3m/s, 330° | 10km | 19:20 |
| Helsinki-Malmi | 20°C | 4m/s, 120° | 10km | 19:20 |
| Helsinki-Vantaa | 21°C | 3m/s, 120° | 10km | 19:20 |
| Ivalo | 7°C | 6m/s, 290° | 0km | 19:20 |
| Joensuu | 18°C | 5m/s, 280° | 10km | 19:20 |
| Jyväskylä | 18°C | 3m/s, 340° | 10km | 19:20 |
| Kajaani | 12°C | 4m/s, 290° | 10km | 19:20 |
| Kauhava | 15°C | 3m/s, 320° | 10km | 18:50 |
| Kemi | 8°C | 5m/s, 240° | 10km | 19:20 |
| Kittilä | 8°C | 6m/s, 320° | 10km | 19:20 |
| Kokkola-Pietarsaari | 12°C | 3m/s, 290° | 10km | 19:20 |
| Kuopio-Rissala | 17°C | 4m/s, 290° | 10km | 19:20 |
| Kuusamo | 10°C | 5m/s, 260° | 10km | 19:20 |
| Lappeenranta | 22°C | 3m/s, 10° | 10km | 19:20 |
| Maarianhamina | 16°C | 3m/s, 30° | 10km | 19:20 |
| Mikkeli | 21°C | 2m/s, 300° | 10km | 19:20 |
| Oulu | 9°C | 6m/s, 280° | 10km | 19:20 |
| Pori | 21°C | 4m/s, 20° | 10km | 19:20 |
| Rovaniemi | 9°C | 5m/s, 320° | 10km | 19:20 |
| Savonlinna | 20°C | 4m/s, 310° | 10km | 19:20 |
| Seinäjoki | 17°C | 3m/s, 340° | 10km | 19:20 |
| Tampere-Pirkkala | 19°C | 3m/s, 10° | 10km | 19:20 |
| Turku | 23°C | 4m/s, 40° | 10km | 19:20 |
| Utti | 23°C | 4m/s, 350° | 10km | 19:20 |
| Vaasa | 13°C | 4m/s, 340° | 10km | 19:20 |
| Varkaus | 19°C | 3m/s, 330° | 10km | 19:20 |



