Säätiedot lentoasemilla
| Lentoasema | Lämpötila | Tuuli/suunta | Näkyvyys | Aika |
|---|---|---|---|---|
| Enontekiö | 12°C | 3m/s, 140° | 10km | 11:20 |
| Halli | 17°C | 3m/s, 300° | 10km | 11:20 |
| Helsinki-Malmi | 18°C | 3m/s, 320° | 10km | 11:20 |
| Helsinki-Vantaa | 18°C | 3m/s, 350° | 10km | 11:20 |
| Ivalo | 11°C | 2m/s, 140° | 10km | 11:20 |
| Joensuu | 15°C | 2m/s, 290° | 10km | 11:20 |
| Jyväskylä | 17°C | 3m/s, 260° | 10km | 11:20 |
| Kajaani | 12°C | 2m/s, 290° | 10km | 11:20 |
| Kauhava | 18°C | 4m/s, 240° | 0km | 11:20 |
| Kemi | 14°C | 0m/s, 0° | 10km | 11:20 |
| Kittilä | 10°C | 2m/s, 100° | 10km | 11:20 |
| Kokkola-Pietarsaari | 18°C | 3m/s, 300° | 10km | 11:20 |
| Kuopio-Rissala | 17°C | 4m/s, 300° | 10km | 11:20 |
| Kuusamo | 10°C | 4m/s, 90° | 10km | 11:20 |
| Lappeenranta | 17°C | 3m/s, 330° | 10km | 11:20 |
| Maarianhamina | 16°C | 3m/s, 160° | 10km | 11:20 |
| Mikkeli | 17°C | 2m/s, ° | 10km | 11:20 |
| Oulu | 12°C | 5m/s, 270° | 10km | 11:20 |
| Pori | 16°C | 4m/s, 270° | 10km | 11:20 |
| Rovaniemi | 13°C | 2m/s, 160° | 10km | 11:20 |
| Savonlinna | 17°C | 4m/s, 310° | 10km | 11:20 |
| Seinäjoki | 17°C | 3m/s, 270° | 10km | 11:20 |
| Tampere-Pirkkala | 16°C | 3m/s, 260° | 10km | 11:20 |
| Turku | 17°C | 2m/s, ° | 10km | 11:20 |
| Utti | 17°C | 5m/s, 330° | 10km | 11:20 |
| Vaasa | 16°C | 4m/s, 240° | 10km | 11:20 |
| Varkaus | 15°C | 3m/s, 260° | 10km | 11:20 |



