Viktigaste nyckeltal

Delårsrapport

Årsredovisning 2010 - 365 möjligheter (pdf)

Finavia-koncernen

Nyckeltal (milj. euro) 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 
Omsättning 229,4 246 258,6 285,6 310,3  336,1 321,0 
- förändring, % 10,9 7,2 5,1 10,4 8,6  8,3 4,5 
Rörelsevinst 22,8 18,5 30,2 27,4 33,9  46,6 -197,0 
- rörelsevinst, % av omsättningen 9,9 7,5 11,7 9,6 10,9  13,9 -61,4 
Vinst 18 13,9 25,8 23,7 28,7  35,4 -249,6 
- vinst, % av omsättningen 7,8 5,7 10 8,3 9,2  10,5 -77,8 
Soliditetsgrad % 66,5 67,6 67,7 66,7 63,1  62 43,5 
Investeringar, euro 57,1 52,7 62,7 84,2 93,5  112,7 78,4 
Antal anställda 2 054 2 105 2 129 2 182 2239  2202 2218 

Finavia Abp

Nyckeltal (milj. euro) 2003 2004 2005 2006 2007  2008 2009 
Omsättning 219 233,8 243,1 266,9 290,2  312,4 294,8 
- förändring % 8,2 6,8 4 9,8 8,7  7,6 -5,7 
Driftsbidrag 59,3 57,1 63,6 64,9 75,8  86 74,1 
- driftsbidrag, % av omsättningen 27,1 24,4 26,2 24,3 26,1  27,5 25,1 
Rörelsevinst 18,5 17,2 23,6 23,3 33,1  41,4 -203,9 
- rörelsevinst, % av omsättningen 8,4 7,4 9,7 8,7 11,4  13,3 -69,2 
Vinst 16,6 15 22,2 22,8 31,4  34,7 -252,3 
- vinst, % av omsättningen 7,6 6,4 9,1 8,5 10,8  11,1 -85,6 
Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,3 2,8 3,8 3,9 5,1  5,3 -44,7 
Avkastning på grundkapitalet, % 9 8,1 12 12,4 17,0  18,8 -136,7 
Avkastning på hela kapitalet, % 2,5 2,1 3,1 3,1 4,0  4,1 -39,6 
Soliditetsgrad, % 75,1 76,2 76,4 77,6 73,7  71,2 51,8 
Investeringar 43,1 48,2 48,2 59,9 74,4  108 76,2 
Investeringar, % av omsättningen 19,7 20,6 19,8 22,4 25,6  34,6 25,8 
Förändring i trafikpriserna,
% i medeltal
9,3 -2,3 -0,5 4,1 4,98  1,1 -2,4 
Antal anställda 1 803 1 819 1 807 1 707 1703  1721 1721