HELSINKI - VANTAA

Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtevät ja saapuvat lennot näkyvät 15 tuntia eteenpäin. Saapuneet lennot ovat näkyvillä 60 minuuttia lennon laskeutumisen jälkeen. Tiedot seuraavien päivien lähtevistä ja saapuvista lennoista löytyvät esimerkiksi osoitteesta www.amadeus.net

Tilaa Helsinki-Vantaan lentotiedot tekstiviestinä

Kotimaanlennot:  Lähtevät   |   Saapuvat
Ulkomaanlennot:  Lähtevät   |   Saapuvat
 
depatures
LENTO PORTTI
FLYG UTGÅNG
FLIGHT GATE
13:26
13:35 Oulu KF 223 13 Boarding
13:35 Oulu LH 2363 13 Boarding
13:35 Oulu SK 6619 13 Boarding
13:40 Pori FC 123 22A Final call
14:20 Oulu AY 371 26A
14:40 Oulu KF 205 13
14:40 Oulu LH 2360 13
14:40 Oulu SK 6564 13
14:40 Oulu SN 6761 13
14:40 Vaasa KF 281 14
14:40 Vaasa LH 2316 14
14:40 Vaasa SK 6603 14
15:00 Jyväskylä FC 147 21A
15:00 Jyväskylä AY 8147 21A
16:00 Oulu AY 367 22
16:00 Oulu AF 4642 22
16:00 Oulu BA 6040 22
16:10 Kuopio AY 511 20B
16:10 Kuopio AF 4632 20B
16:10 Kuopio IB 7420 20B
16:10 Tampere AY 3979 17A
16:15 Turku AY 3957 14A
16:15 Kemi/Tornio FC 383 13A
16:20 Rovaniemi AY 429 26A
16:20 Rovaniemi AF 4682 26A
16:20 Rovaniemi IB 7412 26A
16:20 Joensuu AY 489 24
16:20 Joensuu AF 4626 24
16:30 Ivalo AY 559 21A
Kittilä
16:30 Ivalo AF 4622 21A
Kittilä
16:30 Jyväskylä FC 145 20A
16:30 Jyväskylä AY 8145 20A
16:30 Kokkola FC 285 15A
Pietarsaari
16:30 Kokkola AY 8285 15A
Pietarsaari
16:35 Vaasa AY 325 20B
16:35 Vaasa AF 4672 20B
16:35 Vaasa IB 7430 20B
16:50 Pori FC 133 14A
17:00 Varkaus FC 167 21A
Savonlinna
17:00 Oulu KF 207 13
17:00 Oulu LH 2364 13
17:00 Oulu SK 6566 13
17:00 Kuopio KF 249 14
17:00 Kuopio LH 2368 14
17:00 Kuopio SK 6589 14
17:05 Oulu AY 357 22
17:05 Oulu AF 4640 22
17:05 Oulu IB 7418 22
17:15 Kuopio AY 507 19A
17:15 Kuopio AF 4630 19A
17:15 Seinäjoki FC 205 16A
17:15 Vaasa KF 289 12
17:15 Vaasa LH 2318 12
17:15 Vaasa SK 6651 12
18:00 Vaasa FC 225 20A
18:00 Vaasa AY 8225 20A
18:10 Joensuu FC 275 20B
18:10 Joensuu AY 8275 20B
18:15 Jyväskylä FC 155 19A
18:15 Jyväskylä AY 8155 19A
18:50 Oulu AY 379 24
18:50 Oulu BA 6014 24
19:00 Kemi/Tornio FC 385 21A
19:20 Kajaani AY 387 26
19:20 Kajaani AF 4676 26
19:45 Oulu KF 203 13
19:45 Oulu LH 2362 13
19:45 Oulu SK 6570 13
20:05 Kuopio AY 515 19
20:05 Kuopio AF 4636 19
20:05 Kokkola FC 287 21A
Pietarsaari
20:05 Kokkola AY 8287 21A
Pietarsaari
20:05 Kemi/Tornio FC 377 20A
20:15 Jyväskylä FC 157 19A
20:15 Jyväskylä AY 8157 19A
20:15 Vaasa FC 227 26A
20:15 Vaasa AY 8227 26A
20:15 Joensuu FC 267 16A
20:15 Joensuu AY 8267 16A
20:20 Oulu AY 359 25
20:20 Oulu AF 4646 25
20:25 Pori FC 127 18A
20:30 Rovaniemi AY 439 18
20:30 Rovaniemi AF 4686 18
20:40 Lappeenranta O2 868 Cancelled
20:50 Seinäjoki FC 207 21A
20:55 Tampere AY 3983 20A
21:00 Turku FC 087 20B
21:00 Turku AY 8687 20B
22:00 Oulu KF 209 13
22:00 Oulu SK 6568 13
22:00 Kuopio KF 243 14
22:00 Kuopio BD 2043 14
22:00 Kuopio LH 2320 14
22:00 Kuopio SK 6583 14
22:00 Vaasa KF 283 12
22:00 Vaasa BD 2033 12
22:00 Vaasa LH 2314 12
22:00 Vaasa SK 6601 12
23:35 Seinäjoki FC 289 21A
Kokkola
Pietarsaari
23:35 Seinäjoki AY 8289 21A
Kokkola
Pietarsaari
23:35 Kemi/Tornio FC 379 20A
23:40 Jyväskylä AY 299 22
23:40 Jyväskylä AF 4624 22
23:40 Kuopio AY 519 21
23:40 Kuopio AF 4634 21
23:40 Turku AY 3963 20B
23:40 Pori FC 129 19A
23:40 Tampere AY 3991 18A
23:45 Lappeenranta O2 868 Cancelled
23:59 Vaasa AY 329 20
23:59 Vaasa AF 4674 20
23:59 Oulu AY 361 28
23:59 Oulu AF 4644 28
23:59 Oulu BA 6042 28