HELSINKI - VANTAA

Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtevät ja saapuvat lennot näkyvät 15 tuntia eteenpäin. Saapuneet lennot ovat näkyvillä 60 minuuttia lennon laskeutumisen jälkeen. Tiedot seuraavien päivien lähtevistä ja saapuvista lennoista löytyvät esimerkiksi osoitteesta www.amadeus.net

Tilaa Helsinki-Vantaan lentotiedot tekstiviestinä

Kotimaanlennot:  Lähtevät   |   Saapuvat
Ulkomaanlennot:  Lähtevät   |   Saapuvat
 
depatures
LENTO PORTTI
FLYG UTGÅNG
FLIGHT GATE
23:40
23:40 Bangkok AY 095 31X Gate closed
23:45 Tallinn AY 3939 20A Gate closed
23:59 Moscow RCF 920
05:20 Rhodos DK 953 22
05:25 Riga BT 328 21A
05:45 Lisbon TP 517 25
06:15 Chania AY 2735 29
06:20 Split KF 861 31E
06:20 Split SK 6451 31E
06:30 Varna OF 573 31
06:45 Innsbruck AY 1455 27
06:45 Amsterdam KL 1164 26
06:45 Amsterdam AZ 3809 26
06:45 Amsterdam CO 9680 26
06:45 Amsterdam DL 8810 26
06:45 Amsterdam MH 9274 26
06:45 Amsterdam NW 8464 26
06:55 Munich LH 3117 24
06:55 Munich AC 9078 24
06:55 Munich JK 8924 24
06:55 Munich KF 5057 24
06:55 Munich SK 3759 24
06:55 Munich TP 7923 24
06:55 Munich UA 9099 24
07:00 Bourgas AY 1039 31X
07:05 Frankfurt LH 3109 23
07:05 Frankfurt AC 9092 23
07:05 Frankfurt KF 5079 23
07:05 Frankfurt SK 3679 23
07:05 Frankfurt TP 7907 23
07:05 Frankfurt UA 8736 23
07:05 Frankfurt US 5737 23
07:30 Samos AY 2761 25
07:35 Paris AY 871 18
07:35 Paris AA 6183 18
07:35 Paris AF 2299 18
07:50 London Heathrow BA 795 31
07:50 London Heathrow AY 5905 31
07:55 Rome AY 781 19
07:55 Rome CX 1450 19
07:55 Rome IG 9381 19
07:55 Zurich AY 861 21
07:55 Zurich AA 6199 21
08:00 London Heathrow AY 831 32
08:00 London Heathrow AA 6177 32
08:00 London Heathrow BA 6031 32
08:00 London Heathrow CX 1410 32
08:00 Stockholm Arlanda KF 425 24
08:00 Stockholm Arlanda SK 6574 24
08:00 Vienna OS 348 21A
08:00 Vienna OU 5547 21A
08:00 Vienna SK 9421 21A
08:00 Chania BLX 481 20
08:05 Geneva AY 867 14
08:15 Amsterdam AY 841 27
08:15 Amsterdam CX 1430 27
08:20 Frankfurt AY 821 15
08:20 Frankfurt AA 6179 15
08:20 Frankfurt CX 1420 15
08:35 Malaga AY 2151 16
08:45 Riga BT 330 21A
08:55 Budapest MA 745 28
08:55 Budapest AY 5645 28
08:55 Budapest RJ 9745 28
09:10 Venice AY 771 17
09:10 Venice IG 9371 17
09:10 Venice IG 9771 17
09:10 Brussels AY 811 20A
09:10 Brussels AA 6189 20A
09:10 Brussels IB 7421 20A
09:10 Brussels SN 5332 20A
09:10 Amsterdam KL 1162 26
09:10 Amsterdam CO 9640 26
09:10 Amsterdam MH 9298 26
09:10 Amsterdam NW 8492 26
09:10 Frankfurt LH 3107 23
09:10 Frankfurt AC 9170 23
09:10 Frankfurt KF 5077 23
09:10 Frankfurt SK 3607 23
09:10 Frankfurt SQ 2079 23
09:10 Frankfurt TP 7909 23
09:10 Frankfurt UA 9047 23
09:25 Moscow AY 153 31E
09:25 Moscow SU 436 31E
09:25 Paris AY 879 13
09:25 Paris AA 6171 13
09:25 Paris AF 1499 13
09:25 Paris CX 1440 13
09:30 Stockholm Arlanda AY 635 20B
09:30 Stockholm Arlanda AA 6195 20B
09:50 St. Petersburg AY 165 31X
09:50 St. Petersburg FV 4165 31X
09:55 Copenhagen AY 665 21
09:55 Dusseldorf AY 703 20A
09:55 Riga BT 302 21A
10:00 Copenhagen KF 649 22
10:00 Copenhagen SK 6607 22
10:00 Bourgas FB 4922 31
10:05 Zurich KF 703 12
10:05 Zurich LX 4791 12
10:05 Zurich SK 6685 12
10:05 Zurich TG 7417 12
10:10 Milan KF 871 18
10:10 Milan SK 6465 18
10:15 Faro AY 2355 25
11:05 Dusseldorf AB 8925 26
11:20 Visby 2Q 961 22A
11:25 London Heathrow AY 837 31X
11:25 London Heathrow AA 6193 31X
11:25 London Heathrow BA 6037 31X
11:30 Hamburg AY 851 19A
11:40 London Heathrow KF 555 31
11:40 London Heathrow BD 2001 31
11:40 London Heathrow SK 6587 31
11:45 Warsaw AY 745 20B
11:45 Riga BT 304 27
11:55 Gothenburg AY 675 20A
12:10 Oslo AY 655 25
12:15 Paris AY 875 21A
12:15 Paris AA 6185 21A
12:15 Paris AF 1099 21A
12:50 Riga AY 127 20A
12:50 Riga AF 4628 20A
12:50 Copenhagen KF 651 22
12:50 Copenhagen SK 6455 22
12:50 Copenhagen TG 7405 22
13:10 Munich LH 3111 24
13:10 Munich KF 5051 24
13:10 Munich SK 3669 24
13:25 Berlin AB 8309 26
13:30 Stockholm Arlanda AY 641 28
13:30 Stockholm Arlanda IB 7415 28
13:35 Tallinn AY 3925 17A
13:40 Frankfurt LH 3103 25
13:40 Frankfurt AC 9252 25
13:40 Frankfurt KF 5073 25
13:40 Frankfurt NH 6172 25
13:40 Frankfurt SK 3675 25
13:40 Frankfurt TP 7913 25
13:40 Frankfurt UA 9049 25
13:50 St. Petersburg AY 169 31D
13:50 St. Petersburg FV 4169 31D
13:50 London Gatwick U2 8968
13:55 Brussels SN 2334 21
13:55 Brussels AY 6783 21
13:55 Istanbul TK 1756
14:00 Paris KF 823
14:00 Paris SK 8360
14:05 London Heathrow AY 839
14:05 London Heathrow AA 6187
14:05 London Heathrow BA 6079
14:05 London Heathrow CX 1412
14:10 New York AY 005 32
14:10 New York AA 6181 32
14:20 Tallinn AY 107 18
14:30 Stockholm Arlanda KF 443
14:30 Stockholm Arlanda SK 6634
14:40 Toronto AY 2415
14:40 Oslo KF 505
14:40 Oslo SK 6615