HELSINKI - VANTAA

Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtevät ja saapuvat lennot näkyvät 15 tuntia eteenpäin. Saapuneet lennot ovat näkyvillä 60 minuuttia lennon laskeutumisen jälkeen. Tiedot seuraavien päivien lähtevistä ja saapuvista lennoista löytyvät esimerkiksi osoitteesta www.amadeus.net

Tilaa Helsinki-Vantaan lentotiedot tekstiviestinä

Kotimaanlennot:  Lähtevät   |   Saapuvat
Ulkomaanlennot:  Lähtevät   |   Saapuvat
 
depatures
LENTO PORTTI
FLYG UTGÅNG
FLIGHT GATE
00:35
23:50 Bangkok AY 095 36 Estimated 03:00
05:00 St. Petersburg TUP 6408
05:20 Riga BT 328 13A
05:45 Mariehamn NEF 021
06:00 Lisbon TP 517 21
06:10 Tallinn EXN 3589
06:30 Stockholm Arlanda AY 631 21A
06:30 Amsterdam KL 1164 15
06:30 Amsterdam AZ 3809 15
06:30 Amsterdam DL 9311 15
06:30 Amsterdam MH 9274 15
06:30 Hurghada OF 811 31X
06:40 Dusseldorf AB 8925 13A
06:40 Copenhagen KF 639 14
06:40 Copenhagen SK 6605 14
06:45 Munich LH 3117 17
06:45 Munich AC 9078 17
06:45 Munich KF 5057 17
06:45 Munich SK 3759 17
06:45 Munich TP 7923 17
06:45 Munich UA 9099 17
06:45 Munich US 5629 17
06:55 Halifax AY 2987 36
Miami
06:55 Stockholm Arlanda SK 707 12
06:55 Stockholm Arlanda KF 5304 12
06:55 Stockholm Arlanda LH 6133 12
06:55 Stockholm Arlanda UA 9311 12
06:55 Stockholm Bromma O2 861 14A
07:00 Frankfurt LH 3109 16
07:00 Frankfurt AC 9092 16
07:00 Frankfurt CO 5152 16
07:00 Frankfurt KF 5079 16
07:00 Frankfurt SK 3679 16
07:00 Frankfurt TP 7907 16
07:00 Frankfurt UA 8736 16
07:25 Oslo KF 501 20
07:25 Oslo SK 6613 20
07:30 Tallinn AY 3921 20B
07:35 Oslo AY 651 26
07:35 Oslo BA 6071 26
07:35 Copenhagen AY 661 22
07:35 Brussels AY 811 25
07:35 Brussels AA 7164 25
07:35 Brussels IB 7421 25
07:35 Paris AY 871 21A
07:35 Paris AA 7178 21A
07:35 Paris AF 2299 21A
07:40 Gothenburg AY 671 20A
07:40 Gothenburg BA 6081 20A
07:40 Dusseldorf AY 703 26A
07:40 Copenhagen SK 713 14
07:40 Copenhagen BD 3880 14
07:40 Copenhagen KF 5310 14
07:40 Copenhagen LH 6317 14
07:40 Copenhagen OS 7556 14
07:40 Copenhagen UA 9361 14
07:50 Hamburg AY 853 29A
07:50 London Heathrow BA 795 35
07:50 London Heathrow AY 5905 35
07:55 Zurich AY 861 23
07:55 Zurich AA 7176 23
08:00 Stockholm Arlanda AY 643 17
08:00 Munich AY 803 27
08:00 London Heathrow AY 831 31
08:00 London Heathrow AA 7168 31
08:00 London Heathrow BA 6031 31
08:00 London Heathrow CX 1410 31
08:00 Stockholm Arlanda KF 425 15
08:00 Stockholm Arlanda SK 6574 15
08:00 Vienna OS 348 13A
08:00 Vienna OU 5547 13A
08:00 Vienna SK 9421 13A
08:00 Funchal DK 7641 21
08:05 Milan AY 793 21A
08:05 Milan IG 9393 21A
08:05 Geneva AY 867 20B
08:05 Geneva IB 7429 20B
08:15 Vienna AY 765 18
08:15 Frankfurt AY 821 24
08:15 Frankfurt AA 7166 24
08:15 Frankfurt CX 1420 24
08:15 Amsterdam AY 841 16
08:15 Amsterdam CX 1430 16
08:20 Warsaw AY 741 20A
08:20 Manchester AY 933 30A
08:20 Manchester AA 7183 30A
08:20 Manchester BA 6003 30A
08:30 Mariehamn 2Q 821 22A
08:35 Stockholm Arlanda KF 429 14
08:35 Stockholm Arlanda SK 6697 14
08:35 Berlin KF 791 12
08:35 Berlin LH 2324 12
08:35 Berlin SK 6457 12
08:45 Riga BT 330 13A
08:45 Budapest MA 745 21A
08:45 Budapest AY 5645 21A
09:00 Arrecife BLX 661 20
09:05 Ponta Delgada AY 2935 25
09:05 Copenhagen SK 1715 14A
09:05 Copenhagen KF 5318 14A
09:05 Copenhagen LH 6061 14A
09:05 Tallinn SRN 1004
09:20 Milan KF 871 13
09:20 Milan LH 2338 13
09:20 Milan SK 6465 13
09:20 Frankfurt LH 3107 15
09:20 Frankfurt AC 9170 15
09:20 Frankfurt CO 5197 15
09:20 Frankfurt KF 5077 15
09:20 Frankfurt SK 3607 15
09:20 Frankfurt SN 7106 15
09:20 Frankfurt SQ 2079 15
09:25 Moscow AY 153 30
09:25 Moscow SU 436 30
09:25 Paris AY 879 28
09:25 Paris AA 7181 28
09:25 Paris AF 1499 28
09:25 Paris CX 1440 28
09:25 Gothenburg CF 035 15A
09:25 Gothenburg SK 8697 15A
09:30 Stockholm Arlanda AY 635 26
09:30 Stockholm Arlanda AA 7161 26
09:30 Budapest AY 753 20B
09:30 Budapest MA 4741 20B
09:30 Vilnius AY 3751 26A
09:35 Riga AY 123 23
09:35 Prague AY 715 21
09:35 Prague OK 5483 21
09:35 Stockholm Arlanda SK 703 14
09:35 Stockholm Arlanda KF 5300 14
09:35 Stockholm Arlanda LH 6303 14
09:40 Berlin AY 911 27
09:40 Bucharest AY 3771 31E
09:50 St. Petersburg AY 165 31X
09:50 St. Petersburg FV 4165 31X
09:50 Norrköping FC 631 17A
09:50 Norrköping AY 8631 17A
09:55 Copenhagen AY 665 22A
10:00 Copenhagen KF 649 12
10:00 Copenhagen SK 6607 12
10:00 Copenhagen TG 7403 12
10:05 Zurich KF 703 13
10:05 Zurich LX 4791 13
10:05 Zurich SK 6685 13
10:05 Zurich TG 7417 13
10:10 Riga BT 302 13A
11:00 Amsterdam KL 1166 15
11:00 Amsterdam DL 9462 15
11:25 Stockholm Arlanda KF 435 13
11:25 Stockholm Arlanda SK 6673 13
11:45 Stockholm Arlanda AY 633 23
11:45 Warsaw AY 745 24
11:45 Tallinn AY 3923 21A
11:50 Gothenburg AY 675 22
11:55 Funchal AY 1375 30
11:55 Hurghada AY 1905 37
12:05 London Heathrow KF 555 11
12:05 London Heathrow BD 2001 11
12:05 London Heathrow SK 6587 11
12:10 Oslo AY 655 25
12:10 Oslo BA 6075 25
12:15 Paris AY 875 26A
12:15 Paris AA 7180 26A
12:15 Paris AF 1099 26A
12:25 London Gatwick U2 8968
12:30 Stockholm Arlanda KF 443 14
12:30 Stockholm Arlanda SK 6634 14
12:30 Stockholm Arlanda TG 7407 14
12:50 Copenhagen SK 717
12:50 Copenhagen BD 3887
12:50 Copenhagen JK 9042
12:50 Copenhagen LH 6319
12:50 Copenhagen UA 9360
12:55 Berlin AB 8309
13:10 Munich LH 3111
13:10 Munich KF 5051
13:10 Munich SK 3669
13:30 Stockholm Arlanda AY 641
13:30 Stockholm Arlanda IB 7415
13:35 Frankfurt LH 3103
13:35 Frankfurt AC 9252
13:35 Frankfurt KF 5073
13:35 Frankfurt NH 6172
13:35 Frankfurt SK 3675
13:35 Frankfurt SN 7102
13:35 Frankfurt TP 7913
13:40 Tallinn AY 3925
13:50 Oslo KF 507
13:50 Oslo SK 8381
14:00 Paris KF 823
14:00 Paris SK 8360
14:05 London Heathrow AY 839 35
14:05 London Heathrow AA 7174 35
14:05 London Heathrow BA 6079 35
14:05 London Heathrow CX 1412 35
14:10 New York AY 005 38
14:10 New York AA 7159 38
14:10 Amsterdam KL 1168
14:10 Amsterdam AZ 3763
14:10 Amsterdam DL 9463
14:30 Petrozavodsk D2 402
14:55 Vienna OS 346
14:55 Vienna OU 5549
14:55 Vienna SK 9423
15:20 Istanbul TK 1756
15:30 Brussels AY 813
15:35 Copenhagen AY 663
15:35 Stockholm Arlanda KF 445
15:35 Stockholm Arlanda SK 6633