HELSINKI - VANTAA

Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtevät ja saapuvat lennot näkyvät 15 tuntia eteenpäin. Saapuneet lennot ovat näkyvillä 60 minuuttia lennon laskeutumisen jälkeen. Tiedot seuraavien päivien lähtevistä ja saapuvista lennoista löytyvät esimerkiksi osoitteesta www.amadeus.net

Tilaa Helsinki-Vantaan lentotiedot tekstiviestinä

Kotimaanlennot:  Lähtevät   |   Saapuvat
Ulkomaanlennot:  Lähtevät   |   Saapuvat
 
depatures
LENTO PORTTI
FLYG UTGÅNG
FLIGHT GATE
13:26
09:05 Stockholm Arlanda DY 3872 New info at 16:00
13:20 Frankfurt LH 3103 18 Final call 13:35
13:20 Frankfurt AC 9252 18 Final call 13:35
13:20 Frankfurt BD 3123 18 Final call 13:35
13:20 Frankfurt KF 5073 18 Final call 13:35
13:20 Frankfurt NH 6172 18 Final call 13:35
13:20 Frankfurt SK 3675 18 Final call 13:35
13:20 Frankfurt SN 7102 18 Final call 13:35
13:50 St. Petersburg AY 169 30A Boarding
13:50 St. Petersburg FV 4169 30A Boarding
13:50 Oslo KF 507 12
13:50 Oslo SK 8381 12
14:00 Paris KF 823 16
14:00 Paris SK 8360 16
14:05 London Heathrow AY 839 37
14:05 London Heathrow AA 7174 37
14:05 London Heathrow BA 6079 37
14:05 London Heathrow CX 1412 37
14:10 New York AY 005 35 Go to gate
14:10 New York AA 7159 35 Go to gate
14:20 Amsterdam KL 1168 28
14:20 Amsterdam AZ 3763 28
14:20 Amsterdam DL 9463 28
14:40 Istanbul TK 1756 30
14:45 Vienna OS 346 24
14:45 Vienna OU 5549 24
14:45 Vienna SK 9423 24
14:50 Malaga OF 475 27
15:20 Riga BT 306 13A
15:30 Brussels AY 813 20A
15:35 Stockholm Arlanda KF 445 20
15:35 Stockholm Arlanda SK 6633 20
15:40 Copenhagen AY 663 26A
15:55 Billund BA 8220 22A
15:55 Billund AY 5861 22A
16:00 Stockholm Arlanda AY 637 21A
16:00 Oslo AY 659 20A
16:00 London Heathrow AY 833 30A
16:00 London Heathrow AA 7170 30A
16:00 London Heathrow BA 6033 30A
16:00 London Heathrow CX 1414 30A
16:00 Manchester AY 937 30
16:00 Manchester BA 6007 30
16:00 Norrköping FC 635 15A
16:00 Norrköping AY 8635 15A
16:00 Copenhagen KF 643 16
16:00 Copenhagen SK 6635 16
16:05 Milan AY 795 25
16:05 Milan IG 9395 25
16:05 Paris AY 873 21
16:05 Paris AF 1799 21
16:10 Geneva AY 869 18A
16:10 Riga AY 3767 16A
16:15 Vilnius AY 133 19A
16:15 Amsterdam AY 845 23
16:15 Amsterdam IB 7433 23
16:15 Amsterdam JL 5363 23
16:20 Rome AY 783 26
16:20 Rome IG 9383 26
16:20 Munich AY 807 15B
16:25 Stockholm Arlanda SK 705 12
16:25 Stockholm Arlanda CA 7018 12
16:25 Stockholm Arlanda KF 5302 12
16:25 Stockholm Arlanda LH 6307 12
16:25 Bucharest AY 3773 37B
16:30 Dusseldorf AY 707 17
16:30 Zurich AY 863 19
16:30 Barcelona KF 847 15
16:30 Barcelona SK 8356 15
16:40 Brussels AY 817 18
16:40 Brussels IB 7437 18
16:40 Hamburg AY 855 16A
16:40 Lisbon AY 3693 28
16:45 Gothenburg AY 677 19A
16:45 Gothenburg BA 6083 19A
16:45 Prague OK 481 20
16:45 Prague AY 6881 20
16:45 Prague AZ 2811 20
16:45 Prague KE 7640 20
16:50 Stockholm Arlanda AY 645 26A
16:50 Stockholm Arlanda JL 5357 26A
16:55 Tallinn AY 3929 13A
17:00 Budapest AY 755 20A
17:00 Budapest MA 4747 20A
17:00 Frankfurt AY 825 16
17:00 Frankfurt IB 7431 16
17:00 Frankfurt JL 5361 16
17:00 Istanbul AY 957 37C
17:00 Nice AY 2325 25
17:00 Madrid AY 3681 27
17:00 Madrid IB 7425 27
17:05 Vienna AY 767 20B
17:10 Shanghai AY 057 35
17:10 Shanghai CA 3010 35
17:10 Brussels KF 803 21
17:10 Brussels SK 6473 21
17:10 Brussels SN 6756 21
17:15 Tokyo AY 073 38
17:15 Tokyo JL 5072 38
17:15 Berlin AY 917 19
17:20 Osaka AY 077 36
17:20 Osaka JL 5074 36
17:25 Warsaw AY 743 15
17:25 Warsaw MA 4743 15
17:25 Barcelona AY 3685 29
17:25 Barcelona IB 7435 29
17:30 Seoul AY 041 34
17:30 Stockholm Bromma O2 867 Cancelled
17:35 Gothenburg KF 473 24
17:35 Gothenburg SK 6629 24
17:45 Copenhagen AY 667 20
17:45 Copenhagen JL 5359 20
17:45 Copenhagen PS 9667 20
17:50 Mariehamn 2Q 825 22A
17:50 Oslo KF 505 14
17:50 Oslo SK 6615 14
17:55 Oslo AY 657 21A
17:55 Oslo BA 6077 21A
17:55 Oslo JL 5355 21A
17:55 London Heathrow BA 799 30
17:55 London Heathrow AY 5909 30
17:55 Stockholm Arlanda DY 3874 27
17:55 Stockholm Arlanda KF 427 13
17:55 Stockholm Arlanda SK 6623 13
18:00 Jönköping TAY 8004
18:00 Amsterdam KL 1170 26
18:00 Amsterdam AZ 3811 26
18:00 Amsterdam CZ 7742 26
18:00 Amsterdam MH 9272 26
18:05 Beijing AY 051 37B
18:05 Beijing CA 3008 37B
18:10 Stockholm Arlanda AY 647 17
18:20 Copenhagen SK 719 16
18:20 Copenhagen BD 3881 16
18:20 Copenhagen KF 5314 16
18:20 Copenhagen LH 6255 16
18:20 Copenhagen LX 4695 16
18:20 Copenhagen OS 7560 16
18:20 Dalaman YK 8442 37C
18:25 Dusseldorf AB 8921 28
18:40 Riga BT 326 29
18:45 Moscow SU 204 34
18:45 Moscow AY 6844 34
18:45 Frankfurt LH 3105 15
18:45 Frankfurt KF 5075 15
18:45 Frankfurt SK 3615 15
18:45 Frankfurt SN 7104 15
18:45 Frankfurt SQ 2003 15
18:45 Frankfurt TP 7917 15
18:45 Chania BLX 307 25
18:55 Stockholm Arlanda KF 447 14
18:55 Stockholm Arlanda SK 6663 14
18:55 Munich LH 3115 12
18:55 Munich KF 5055 12
18:55 Munich SK 3309 12
19:05 Gothenburg AY 673 22
19:20 Malaga AY 2161 20
19:30 London Heathrow AY 3665 30
19:30 London Heathrow BA 6035 30
19:30 Paris AY 3677 21
19:30 Paris AF 1299 21
19:40 St. Petersburg FV 230 35
19:40 St. Petersburg AY 6850 35
19:45 Oslo DY 1193 28
19:45 Stockholm Arlanda SK 709 23
19:45 Stockholm Arlanda KF 5306 23
19:55 Copenhagen SWN 2
20:05 Delhi AY 021 38
20:05 Stockholm Arlanda AY 649 27
20:05 Brussels AY 3661 24
20:05 London Heathrow KF 557 11
20:05 London Heathrow BD 2003 11
20:05 London Heathrow SK 6477 11
20:10 Tallinn AY 3931 20B
20:25 Mariehamn 2Q 827 22A
20:25 Warsaw LO 472 15
20:25 Warsaw KF 5103 15
20:35 Paris U2 3898 29
21:15 Copenhagen KF 645 16
21:15 Copenhagen SK 6636 16
21:30 Leipzig BCS 3611
21:45 Riga BT 328 24
21:45 London Gatwick U2 8966 34
21:50 Malmö 5X 291
23:40 Bangkok AY 095 37
23:45 Hong Kong AY 067 38
23:45 Tallinn AY 3939 26A
23:50 Ekaterinburg AY 151 30
23:50 Ekaterinburg U6 910 30