Etusivulle
Ilmailulaitos 2003

Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti

  2003 2002 muutos
  1000€ 1000€ %
Liikevaihto 219 044 202 419 8 %
Toimintakulut 202 346 195 118 4 %
Liikevoitto 18 502 7 924 133 %
Tilikauden tulos 16 560 4 119 302 %
       
Investoinnit yhteensä 43 124 51 145 - 16 %
Maa-alueet 894 28 3100 %
Koneet ja laitteet 27 456 20 483 34 %
Lentokenttien rakentaminen 7 419 11 477 - 35 %
Talonrakennus 5 927 17 663 - 66 %
Muut investoinnit 1 428 1494 -4 %
       
Matkustajia (lentomatkoja) yhteensä 10 506 844 10 288 225 2 %
Kotimaan reittiliikenne (lähtevät+vaihtavat) 2 678 048 2 744 366 -2 %
Kansainvälinen reittiliikenne (läh+saap+v) 6 656 339 6 491 401 3 %
Kansainvälinen tilausliikenne (läh+saap+v) 1 159 824 1 038 986 12 %
Kansainvälinen liikenne yhteensä 7 816 163 7 530 387 4 %
Muut matkustajat 12 633 13 472 -6 %
       
Lennot yhteensä 310 185 312 071 -1 %
Kotimaan reittilennot 63 854 64 006 0 %
Kansainväliset reittilennot 104 384 100 216 4 %
Kansainväliset tilauslennot 11 314 10 980 3 %
Kansainväliset lennot (reitti ja charter) 115 698 111 196 4 %
Ylilennot 29 898 28 750 4 %
Kansainvälinen liikenne yhteensä 145 596 139 946 4 %
Muu siviili-ilmailu 68 059 70 587 -4 %
Sotilasilmailu 32 676 37 532 -13 %
       
Henkilökertymä vuoden aikana 1 803 1 816 -1 %
Lentoasemat 1 257 1 272 -1 %
Lennonvarmistuskeskukset 146 144 1 %
Pääkonttorin yksiköt 187 173 8 %
Sisäiset palveluyksiköt 131 139 -5 %
Viranomaistoiminnot 82 88 -6 %