Hem
Luftfartsverkets årsredovisning 2003

Affärsverkets räkenskapsperiod i korthet

  2003 2002 förändring
  1000€ 1000€ %
Omsättning 219 044 202 419 8 %
Driftskostnader 202 346 195 118 4 %
Rörelsevinst 18 502 7 924 133 %
Räkenskapsperiods resultat 16 560 4 119 302 %
       
Investeringar sammanlagt 43 124 51 145 - 16 %
Markområden 894 28 3100 %
Maskiner och inventarier 27 456 20 483 34 %
Flygfält 7 419 11 477 - 35 %
Byggnader 5 927 17 663 - 66 %
Övriga investeringar 1 428 1494 -4 %
       
Passagerare (fl ygresor) totalt 10 506 844 10 288 225 2 %
Inrikes reguljärtrafik (avg+transfer) 2 678 048 2 744 366 -2 %
Internationell reguljärtrafik (avg+ank+transfer) 6 656 339 6 491 401 3 %
Internationell charter (avg+ank+transfer) 1 159 824 1 038 986 12 %
Internationell trafik totalt 7 816 163 7 530 387 4 %
Övriga passagerare 12 633 13 472 -6 %
       
Flygningar sammanlagt 310 185 312 071 -1 %
Inrikes reguljärflyg 63 854 64 006 0 %
Internationella reguljärflyg 104 384 100 216 4 %
Internationella charterflyg 11 314 10 980 3 %
Internationell trafik (reguljärflyg+charter) 115 698 111 196 4 %
Överflygningar 29 898 28 750 4 %
Internationell trafik totalt 145 596 139 946 4 %
Övriga civil luftfart 68 059 70 587 -4 %
Militär luftfart 32 676 37 532 -13 %
       
Personal i slutet av året, totalt 1 803 1 816 -1 %
Flygplatser 1 257 1 272 -1 %
Flygtrafikcentralerna 146 144 1 %
Huvudkontoret 187 173 8 %
Interna serviceenheter 131 139 -5 %
Myndighetsverksamhet 82 88 -6 %