Hem
Luftfartsverkets årsredovisning 2004

AFFÄRSVERKETS RÄKENSKAPSPERIOD I KORTHET

2004 2003 förändring
1 000 €
1 000 € %
Omsättning 233 847 219 044 7 %
Driftskostnader 220 912 202 346 9 %
Rörelsevinst 17 211 18 502 -7 %
Räkenskapsperiods resultat 15 027 16 560 -9 %
       
Investeringar totalt 48 234 43 124 12 %
Markområden 1 131 894 27 %
Maskiner och inventarier 15 957 27 456 -42 %
Flygfält 12 446 7 419 68 %
Byggnader 17 524 5 927 196 %
Övriga investeringar 1 176 1 428 -18 %
   
kpl kpl  
Passagerare (flygresor) totalt 11 771 749 10 506 844 12 %
Inrikes reguljärtrafik (avg+transfer) 2 835 465 2 678 815 6 %
Internationell reguljärtrafik (avg+ank+transfer) 7 604 660 6 671 592 14 %
Internationell charter (avg+ank+transfer) 1 313 520 1 140 759 15 %
Internationell trafik totalt 8 918 180 7 812 351 14 %
Övriga passagerare 18 104 15 678 15 %
       
Flygningar totalt 307 108 289 550 6 %
Inrikes reguljärflyg 62 873 62 369 1 %
Internationella reguljärflyg 114 628 104 358 10 %
Internationella charterflyg 14 228 12 632 13 %
Internationell trafik (reguljärflyg+charter) 128 856 116 990 10 %
Överflygningar 32 790 29 721 10 %
Internationell trafik totalt 161 646 146 711 10 %
Övriga civil luftfart 48 484 46 816 4 %
Militär luftfart 34 105 33 654 1 %
       
Arbetsinsetser under året, totalt 1820 1 803 1 %
Flygplatser 1273 1 257 1 %
Flygtrafikcentralerna 134 146 -8 %
Huvudkontoret 185 187 -1 %
Interna serviceenheter 134 131 2 %
Myndighetsverksamhet 94 82 14 %