AIRPORTS 2005
| Passengers | Landings | |||||
| Domestic | International | Commerc. Av. | Gen. Av | Military Av. | Others | |
| Helsinki-Vantaa | 2 804 304 | 8 328 891 | 8 328 891 | 418 | 1 013 | 1 624 |
| Helsinki-Malmi | 1 447 | 46 | 23 | 11 787 | 107 | 35 400 |
| Enontekiö | 669 | 13 028 | 55 | 3 | 0 | 3 |
| Halli | 21 | 0 | 5 | 162 | 2 325 | 113 |
| Ivalo | 123 257 | 28 954 | 832 | 243 | 133 | 66 |
| Joensuu | 144 917 | 8 972 | 1 622 | 1 301 | 90 | 280 |
| Jyväskylä | 140 187 | 9 811 | 2 411 | 4 164 | 5 010 | 841 |
| Kajaani | 93 470 | 5 985 | 955 | 126 | 24 | 31 |
| Kauhava | 143 | 0 | 13 | 57 | 9 820 | 148 |
| Kemi-Tornio | 85 133 | 2 750 | 1 027 | 285 | 6 | 48 |
| Kittilä | 155 008 | 73 693 | 1 130 | 129 | 293 | 48 |
| Kruunupyy | 84 548 | 13 967 | 1 792 | 1 543 | 543 | 426 |
| Kuopio | 274 954 | 32 785 | 3 072 | 2 207 | 6 021 | 1 325 |
| Kuusamo | 87 802 | 13 476 | 660 | 131 | 21 | 33 |
| Lappeenranta | 46 536 | 3 112 | 1 525 | 1 564 | 176 | 329 |
| Maarianhamina | 43 266 | 4 079 | 2 266 | 445 | 0 | 644 |
| Oulu | 724 867 | 85 587 | 6 493 | 2 528 | 1 232 | 1 801 |
| Pori | 52 456 | 7 734 | 1 858 | 1 654 | 111 | 7 522 |
| Rovaniemi | 295 205 | 89 317 | 2 437 | 1 614 | 5 548 | 785 |
| Savonlinna | 19 145 | 2 199 | 753 | 103 | 7 | 51 |
| Tampere-Pirkkala | 114 669 | 482 433 | 5 828 | 3 501 | 6 574 | 5 052 |
| Turku | 119 398 | 208 796 | 6 023 | 5 634 | 415 | 3 798 |
| Utti | 11 | 23 | 11 | 309 | 4 376 | 568 |
| Vaasa | 178 378 | 118 886 | 5 230 | 2 535 | 313 | 1 318 |
| Varkaus | 15 550 | 519 | 584 | 94 | 35 | 6 |
| Total | 5 605 341 | 9 535 043 | 130 075 | 42 537 | 44 193 | 62 260 |



