GROUP ACCUMULATED WORKING YEARS
| CAA head office | 166 |
| CAA internal service units | 120 |
| Avia College | 29 |
| Flight Safety Authority | 99 |
| Air Transport Authority | 11 |
| Helsinki-Vantaan Airport | 592 |
| Helsinki-Malmin Airport | 16 |
| Turku Airport | 53 |
| Pori Airport | 25 |
| Mariehamn Airport | 19 |
| Vaasa Airport | 38 |
| Kauhava Airport | 16 |
| Kruunupyy Airport | 21 |
| Tampere-Pirkkala Airport | 60 |
| Jyväskylä Airport | 46 |
| Halli Airport | 6 |
| Kuopio Airport | 62 |
| Joensuu Airport | 24 |
| Lappeenranta Airport | 21 |
| Utti Airport | 10 |
| Savonlinna Airport | 16 |
| Varkaus Airport | 4 |
| Oulu Airport | 61 |
| Kajaani Airport | 22 |
| Kemi-Tornio Airport | 21 |
| Rovaniemi Airport | 70 |
| Ivalo Airport | 27 |
| Kittilä Airport | 17 |
| Enontekiö Airport | 4 |
| Kuusamo Airport | 13 |
| Southern Finland ANS Centre | 111 |
| Nothern Finland ANS Centre | 7 |
| Airpro Oy | 319 |
| Lentoasemakiinteistöt Oyj | 4 |
AGE AND GENDER DISTRIBUTION 2005 GROUP ACCUMULATED WORKING YEARS 2005



