8 Group companies
| Group holding (%) | Parent company holding (%) | Equity 31 DEC 2005 (EUR) |
Profit/loss for the financial period (EUR) | |
| Kiinteistö Oyj Lentäjäntie 1, Vantaa | 67,0 | 67,0 | 7 859 898,24 | -1 051,97 |
| Airpro Oy, Vantaa | 100,0 | 100,0 | 742 232,66 | 84 280,44 |
| Kiinteistö Oy Turun Lentorahti, Vantaa | 100,0 | 100,0 | 841 759,60 | 730,63 |
| Kiinteistö Oyj Lentäjäntie 3, Vantaa | 80,5 | 80,5 | 1 187 227,51 | -571,13 |
| Lentoasemakiinteistöt Oyj, Vantaa | 100,0 | 100,0 | 7 843 132,23 | 2 350 243,31 |
| IP-Kiinteistöt Oy, Vantaa | 100,0 | 100,0 | 23 149 416,82 | -273 067,48 |
| Shares in associated companies | ||||
| Helsinki-Vantaan Lentoaseman Taksipalvelut Oy, Vantaa | 25,0 | 0,0 | 184 927,40 | 11 204,59 |



