TULOSLASKELMA 1.1.2005–31.12.2005
| KONSERNI | LIIKELAITOS | |||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |
| 1000 e | 1000 e | 1000 e | 1000 e | |
| LIIKEVAIHTO | 258 610 | 245 999 | 243 089 | 233 847 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 5 521 | 2 318 | 1 172 | 4 276 |
| Materiaalit ja palvelut | ||||
| Aineet ja tarvikkeet | ||||
| Ostot tilikauden aikana | 18 769 | 17 497 | 18 024 | 17 174 |
| Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) | -467 | 46 | -463 | 70 |
| Ulkopuoliset palvelut | 46 447 | 47 190 | 48 659 | 49 524 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | 64 749 | 64 733 | 66 220 | 66 768 |
| HENKILÖSTÖKULUT | ||||
| Palkat ja palkkiot | 79 722 | 74 856 | 71 062 | 68 578 |
| Henkilösivukulut | ||||
| Eläkekulut | 14 029 | 12 995 | 12 616 | 12 012 |
| Muut henkilösivukulut | 3 900 | 3 459 | 3 364 | 3 085 |
| HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ | 97 651 | 91 310 | 87 042 | 83 675 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | ||||
| Suunnitelman mukaiset | ||||
| Rakennukset ja rakennelmat | 16 740 | 16 843 | 13 181 | 13 233 |
| Koneet ja kalusto | 15 363 | 15 649 | 14 659 | 14 970 |
| Maarakenteet | 12 491 | 12 006 | 11 087 | 10 765 |
| Aineettomat oikeudet | 1 033 | 878 | 1 033 | 870 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 66 | 71 | 64 | 68 |
| POISTOT | 45 693 | 45 447 | 40 024 | 39 906 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 25 825 | 28 304 | 27 421 | 30 563 |
| LIIKEVOITTO | 30 213 | 18 523 | 23 554 | 17 210 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | ||||
| Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksiltä | 0 | 5 | ||
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | 20 | 17 | 20 | 8 |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | 3 022 | 2 575 | 2 062 | 1445 |
| Arvonalentumiset pysyv.vastaav.sijoit. | 8 | 57 | 8 | 57 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -6 442 | -6 741 | -3 442 | -3698 |
| -3 392 | -4 092 | -1 352 | -2 183 | |
| VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ | 26 821 | 14 431 | 22 202 | 15 027 |
| Satunnaiset erät | ||||
| Satunnaiset tuotot | ||||
| VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA |
26 821 | 14 431 | 22 202 | 15 027 |
| Välittömät verot | -829 | -10 | ||
| Laskennalliset verot | -139 | -317 | ||
| Vähemmistöosuudet | -44 | -163 | ||
| TILIKAUDEN VOITTO | 25 809 | 13 941 | 22 202 | 15 027 |



