Group accumulated working years 2006
| Finavia’s corporate headquarters | 174 |
| Finavia’s corporate headquarters | 127 |
| Avia College | 30 |
| Helsinki-Vantaa Airport | 587 |
| Helsinki-Malmi Airport | 20 |
| Turku Airport | 53 |
| Pori Airport | 26 |
| Maarianhaminan lentoasema | 20 |
| Vaasa Airport | 37 |
| Kauhava Airport | 18 |
| Kruunupyy Airport | 22 |
| Tampere-Pirkkala Airport | 60 |
| Jyväskylä Airport | 49 |
| Halli Airport | 6 |
| Kuopio Airport | 60 |
| Joensuu Airport | 22 |
| Lappeenranta Airport | 19 |
| Utti Airport | 10 |
| Savonlinna Airport | 15 |
| Varkaus Airport | 4 |
| Oulu Airport | 61 |
| Kajaani Airport | 20 |
| Kemi-Tornio Airport | 22 |
| Rovaniemi Airport | 72 |
| Ivalo Airport | 26 |
| Kittilä Airport | 17 |
| Enontekiö Airport | 3 |
| Kuusamo Airport | 14 |
| Southern Finland ANS Centre | 114 |
| Northern Finland ANS Centre | 5 |
| Airpro Oy | 470 |
| Lentoasemakiinteistöt Oyj | 4 |
| Kiinteistö Oy Turun lentorahti | 1 |
AGE AND GENDER DISTRIBUTION 2006 GROUP ACCUMULATED WORKING YEARS 2006
Back to top
Personnel


