Airports 2006
| Passengers | Landings | |||||
| Domestic | International | Commercial | General | Military | Others | |
| Helsinki-Vantaa | 2 927 627 | 9 220 154 | 87 843 | 340 | 1 042 | 1 893 |
| Helsinki-Malmi | 1 353 | 128 | 13 | 11 833 | 83 | 34 291 |
| Enontekiö | 545 | 16 868 | 59 | 3 | 0 | 1 |
| Halli Kuorevesi | 14 | 19 | 2 | 153 | 2 183 | 152 |
| Ivalo | 121 908 | 31 427 | 821 | 115 | 63 | 88 |
| Joensuu | 139 299 | 7 340 | 1 596 | 1 175 | 25 | 244 |
| Jyväskylä | 135 223 | 14 096 | 2 396 | 3 351 | 10 327 | 758 |
| Kajaani | 87 273 | 5 464 | 878 | 87 | 14 | 46 |
| Kauhava | 206 | 0 | 1 | 107 | 7 520 | 284 |
| Kemi-Tornio | 82 867 | 2 157 | 1 147 | 504 | 12 | 28 |
| Kittilä | 153 338 | 91 820 | 1 126 | 110 | 293 | 93 |
| Kruunupyy | 85 798 | 12 378 | 1 780 | 1 335 | 405 | 386 |
| Kuopio | 289 231 | 42 971 | 3 150 | 1 749 | 5 006 | 949 |
| Kuusamo | 87 366 | 23 680 | 666 | 111 | 29 | 24 |
| Lappeenranta | 40 779 | 8 724 | 1 532 | 780 | 136 | 407 |
| Maarianhamina | 57 364 | 6 750 | 3 085 | 387 | 1 | 449 |
| Oulu | 764 831 | 83 115 | 6 306 | 1 851 | 1 250 | 1 792 |
| Pori | 58 196 | 6 191 | 1 825 | 1 795 | 52 | 8053 |
| Rovaniemi | 330 910 | 101 377 | 2 669 | 1 357 | 4 685 | 718 |
| Savonlinna | 21 305 | 2 424 | 758 | 114 | 6 | 56 |
| Tampere-Pirkkala | 119 432 | 512 578 | 5 175 | 3 818 | 5 029 | 5 807 |
| Turku | 127 582 | 212 338 | 5 671 | 5 905 | 382 | 4181 |
| Utti | 0 | 50 | 12 | 358 | 2 851 | 522 |
| Vaasa | 195 045 | 111 106 | 4 866 | 1 822 | 246 | 794 |
| Varkaus | 11 947 | 305 | 584 | 57 | 7 | 10 |
| Total | 5 839 439 | 10 513 460 | 133 961 | 39 217 | 41 647 | 62 026 |
ANS Centres 2006
| IFR FLIGHTS | Domestic flights | International flights | Overflights | Total |
| Southern Finland (Tampere) | 87 035 | 134 071 | 29 483 | 250 589 |
| Northern Finland (Rovaniemi) | 29 225 | 3 344 | 7 621 | 40 190 |
| Entire Finnish Area | 91 958 | 135 741 | 36 396 | 264 095 |
Back to top
Airports


