Konsernin henkilötyökertymä 2006
Sisältää myös ulkopuoliset työntekijät ja tarvittaessa töihin kutsuttavat
| Finavian konsernihallinto | 174 |
| Finavian sisäiset palveluyksiköt | 127 |
| Avia College | 30 |
| Helsinki-Vantaan lentoasema | 587 |
| Helsinki-Malmin lentoasema | 20 |
| Turun lentoasema | 53 |
| Porin lentoasema | 26 |
| Maarianhaminan lentoasema | 20 |
| Vaasan lentoasema | 37 |
| Kauhavan lentoasema | 18 |
| Kruunupyyn lentoasema | 22 |
| Tampere-Pirkkalan lentoasema | 60 |
| Jyväskylän lentoasema | 49 |
| Hallin lentoasema | 6 |
| Kuopion lentoasema | 60 |
| Joensuun lentoasema | 22 |
| Lappeenrannan lentoasema | 19 |
| Utin lentoasema | 10 |
| Savonlinnan lentoasema | 15 |
| Varkauden lentoasema | 4 |
| Oulun lentoasema | 61 |
| Kajaanin lentoasema | 20 |
| Kemi-Tornion lentoasema | 22 |
| Rovaniemen lentoasema | 72 |
| Ivalon lentoasema | 26 |
| Kittilän lentoasema | 17 |
| Enontekiön lentoasema | 3 |
| Kuusamon lentoasema | 14 |
| Etelä-Suomen lennonvarmistuskeskus | 114 |
| Pohjois-Suomen lennonvarmistuskeskus | 5 |
| Airpro Oy | 470 |
| Lentoasemakiinteistöt Oyj | 4 |
| Kiinteistö Oy Turun lentorahti | 1 |
IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA 2006 KONSERNIN HENKILÖTYÖKERTYMÄ 2006
Takaisin ylös
Henkilöstö


