Taseen liitetiedot
6. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä poistot
| Pitoajat ovat seuraavat: | ||
| vuotta | ||
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Aineettomat oikeudet | 5 | Tasapoisto |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 5 | Tasapoisto |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Rakennukset ja rakennelmat | 10-40 | Tasapoisto |
| Koneet ja kalusto | 3-15 | Tasapoisto |
| Maarakenteet | 10-40 | Tasapoisto |
| KONSERNI | LIIKELAITOS | ||||
| Muutokset tase-erissä: | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| Aineettomat oikeudet | |||||
| Hankintameno 1.1. | 7 257 | 6 809 | 7 257 | 6 809 | |
| + Siirrot erien välillä | 613 | 950 | 575 | 950 | |
| - Vähennykset tilikaudella | -879 | -502 | -853 | -502 | |
| Hankintameno 31.12. | 6 991 | 7 257 | 6 978 | 7 257 | |
| Kertyneet sumu-poistot 1.1. | -4 816 | -4 168 | -4 816 | -4 168 | |
| Vähennysten kertyneet poistot | 850 | 384 | 824 | 384 | |
| Tilikauden poistot | -990 | -1 033 | -962 | -1 033 | |
| - Kertyneet sumu-poistot 31.12. | -4 956 | -4 816 | -4 954 | -4 816 | |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 2 035 | 2 441 | 2 025 | 2 441 | |
| Muut pitkävaikutteiset menot | |||||
| Hankintameno 1.1. | 626 | 626 | 613 | 613 | |
| + Siirrot erien välillä | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Vähennykset tilikaudella | -5 | 0 | -5 | 0 | |
| Hankintameno 31.12. | 621 | 626 | 608 | 613 | |
| Kertyneet poistot 1.1. | -609 | -544 | -596 | -532 | |
| Vähennysten kertyneet poistot | 6 | 0 | 5 | 0 | |
| Tilikauden poistot | -12 | -65 | -10 | -64 | |
| - Kertyneet sumu-poistot 31.12. | -615 | -609 | -601 | -596 | |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 7 | 17 | 7 | 17 | |
| Maa- ja vesialueet | |||||
| Maa- ja vesialuee | |||||
| Hankintameno 1.1. | 41 580 | 41 618 | 41 155 | 41 149 | |
| + Lisäykset tilikaudella | 1 923 | 357 | 1 923 | 337 | |
| - Vähennykset tilikaudella | -169 | -395 | -169 | -331 | |
| Hankintameno 31.12. | 43 333 | 41 580 | 42 908 | 41 155 | |
| Kiinteistöjen liittymismaksut | |||||
| Hankintameno 1.1. | 1 709 | 1 704 | 913 | 913 | |
| + Siirrot erien välillä | 623 | 4 | 462 | 0 | |
| - Vähennykset tilikaudella | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hankintameno 31.12. | 2 332 | 1709 | 1 375 | 913 | |
| Maa- ja vesialueet yhteensä | 45 665 | 43 288 | 44 284 | 42 068 | |
| Rakennukset ja rakennelmat | |||||
| Hankintameno 1.1. | 480 765 | 470 831 | 367 698 | 358 604 | |
| + Lisäykset tilikaudella | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| + Siirrot erien välillä | 16 126 | 10 439 | 8 791 | 9 600 | |
| - Vähennykset tilikaudella | -1 588 | -505 | -77 | -505 | |
| Hankintameno 31.12. | 495 387 | 480 765 | 376 412 | 367 698 | |
| Kertyneet sumu-poistot 1.1. | -162 076 | -145 840 | -144 492 | -131 816 | |
| Vähennysten kertyneet poistot | 358 | 505 | 77 | 505 | |
| Tilikauden poistot | -16 746 | -16 740 | -13 039 | -13 181 | |
| - Kertyneet sumu-poistot 31.12. | -178 464 | -162 076 | -157 454 | -144 492 | |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 316 923 | 318 689 | 218 959 | 223 206 | |
| Koneet ja kalusto | |||||
| Hankintameno 1.1. | 329 923 | 316 319 | 318 908 | 305 790 | |
| + Siirrot erien välillä | 17 360 | 20 892 | 15 932 | 20 373 | |
| - Vähennykset tilikaudella | -7 586 | -7 288 | -7 535 | -7 255 | |
| Hankintameno 31.12. | 339 696 | 329 923 | 327 305 | 318 908 | |
| Kertyneet poistot 1.1. | -212 429 | -203 843 | -206 518 | -198 617 | |
| Vähennysten kertyneet poistot | 7 529 | 6 776 | 7 503 | 6 758 | |
| Tilikauden poistot | -16 291 | -15 363 | -15 506 | -14 659 | |
| - Kertyneet sumu-poistot 31.12. | -221 191 | -212 429 | -214 521 | -206 518 | |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 118 505 | 117 493 | 112 784 | 112 389 | |
| Maarakenteet | |||||
| Hankintameno 1.1. | 371 942 | 348 696 | 356 093 | 335 575 | |
| + Lisäykset tilikaudella | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| + Siirrot erien välillä | 17 742 | 23 246 | 11 880 | 20 518 | |
| - Vähennykset tilikaudella | -2 431 | 0 | -2 405 | 0 | |
| Hankintameno 31.12. | 387 274 | 371 942 | 365 568 | 356 093 | |
| Kertyneet poistot 1.1. | -165 037 | -152 546 | -161 943 | -150 856 | |
| Vähennysten kertyneet poistot | 2 410 | 0 | 2 405 | 0 | |
| Tilikauden poistot | -13 544 | -12 491 | -12 007 | -11 087 | |
| - Kertyneet sumu-poistot 31.12. | -176 172 | -165 037 | -171 545 | -161 943 | |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 211 103 | 206 904 | 194 024 | 194 150 | |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | |||||
| Hankintameno 1.1. | 22 822 | 15 380 | 12 023 | 14 999 | |
| + Lisäykset tilikaudella | 85 335 | 62 974 | 60 768 | 48 465 | |
| - Siirrot erien välillä | -52 464 | -55 532 | -37 641 | -51 441 | |
| Hankintameno 31.12. | 55 693 | 22 822 | 35 150 | 12 023 | |
| Osakkeet ja osuudet (tytäryhtiöt ja muut osakkeet) |
|||||
| Hankintameno 1.1. | 473 | 471 | 36 768 | 36 763 | |
| + Lisäykset tilikaudella | 4 | 3 | 710 | 6 | |
| - Vähennykset tilikaudella | 0 | -1 | -1 474 | -1 | |
| Hankintameno 31.12. | 477 | 473 | 36 004 | 36 768 | |
| YHTEENSÄ | |||||
| Hankintameno 1.1. | 1 257 096 | 1 202 454 | 1 141 428 | 1 101 215 | |
| + Lisäykset tilikaudella | 87 368 | 63 334 | 63 401 | 48 808 | |
| Siirrot erien välillä | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Vähennykset tilikaudella | -12 659 | -8 692 | -12 518 | -8 595 | |
| Hankintameno 31.12. | 1 331 805 | 1 257 096 | 1 192 310 | 1 141 428 | |
| Kertyneet poistot 1.1. | -544 968 | -506 941 | -518 365 | -485 988 | |
| Vähennysten kertyneet poistot | 11 153 | 7 666 | 10 815 | 7 647 | |
| Tilikauden poistot | -47 583 | -45 693 | -41 523 | -40 024 | |
| - Kertyneet sumu-poistot 31.12 | -581 398 | -544 968 | -549 074 | -518 365 | |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 750 407 | 712 128 | 643 236 | 623 063 | |
Takaisin ylös
Hallituksen toimintakertomus


