7. Osakkeet ja osuudet ja muut sijoitukset
| KONSERNI | LIIKELAITOS | ||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||
| Konserni | Osakkeet / konserniyhtiöt | Osakkeet / osakkuusyhtiöt | Muut osakkeet ja osuudet | Muut sijoitukset | |
| Hankintameno 1.1. | 8 | 464 | 20 868 | ||
| + Lisäykset tilikaudella | 4 | ||||
| - Vähennykset tilikaudella | -2 186 | ||||
| Hankintameno 31.12. | 0 | 8 | 468 | 18 682 | |
| Emoyhtiö | |||||
| Hankintameno 1.1. | 36 307 | 460 | 20 868 | ||
| + Lisäykset tilikaudella | 710 | ||||
| - Vähennykset tilikaudella | -1 473 | -2 186 | |||
| Hankintameno 31.12. | 35 544 | 0 | 460 | 18 682 | |
Takaisin ylös
Hallituksen toimintakertomus


