22. Päästöoikeudet
Ilmailulaitoksen Energia ja vesi -yksikölle on myönnetty päästökiintiö 1987,0 tn/a vuosille 2005–2007 (lämpökeskus).
Vuosien 2005–2006 osalta seuranta on esitetty alla:
| päästökiintiö v. 2005 | 1 987,00 tn | |
| toteutuneita päästöjä | 456,39 tn | |
| päästöoikeuksia myyty | 1 000,00 tn | |
| päästöoikeuksia jäljellä | 530,61 tn | (siirto seuraavalle vuodelle) |
| päästökiintiö v. 2006 | 1 987,00 tn | |
| toteutuneita päästöjä | 1 541,89 tn | |
| päästöoikeuksia jäljellä | 445,11 tn | (siirto seuraavalle vuodelle) |
Myydyistä päästöoikeuksista (1 000 tn) vuonna 2005 saatu tulo 22 550 euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin
tuottoihin.
Takaisin ylös
Hallituksen toimintakertomus


