5. Rahoitustuotot ja -kulut
| KONSERNI | LIIKELAITOS | ||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||
| Osinkotuotot | |||||
| Muilta | 15 | 20 | 15 | 20 | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | |||||
| Muilta | 4 393 | 3022 | 3 412 | 2062 | |
| Sijoitusten arvonalentumiset | -81 | 8 | -81 | 8 | |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | |||||
| Muille | -7 561 | -6 442 | -3 885 | -3 443 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -3 235 | -3 392 | -539 | -1 352 | |
Takaisin ylös
Hallituksen toimintakertomus


