10. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
| KONSERNI | LIIKELAITOS | ||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||
| Vuokrasaamiset | 1 116 | 1 059 | 1 116 | 1 048 | |
| Korkosaamiset | 257 | 285 | 250 | 283 | |
| Toimintamaksujen saamiset | 934 | 922 | 877 | 871 | |
| Ulkopuolisten rahoittajien (TE-keskukset, EU, kunnat) rahoitusosuus investointeihin | 987 | 35 | 987 | 35 | |
| Työterveyshuollon saamiset (KELA) | 382 | 313 | 310 | 274 | |
| Muut | 1 286 | 865 | 1 111 | 726 | |
| Tilikauden lopussa | 4 962 | 3 479 | 4 650 | 3 237 | |
Takaisin ylös
Hallituksen toimintakertomus


