16. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
| KONSERNI | LIIKELAITOS | ||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||
| Lomapalkkavelka sos.kuluineen | 14 694 | 13 870 | 13 528 | 13 049 | |
| Palkkajaksotukset sos.kuluineen | 1 466 | 1 499 | 877 | 1 134 | |
| TEL/VEL-maksut | 1 563 | 1 315 | 1 525 | 1 156 | |
| Korkovelat | 2 480 | 2 115 | 297 | 502 | |
| Muut | 864 | 445 | 644 | 275 | |
| Tilikauden lopussa | 21 067 | 19 244 | 16 871 | 16 116 | |
Takaisin ylös
Hallituksen toimintakertomus


