TASE 31.12.2006
| KONSERNI | LIIKELAITOS | |||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |
| VASTAAVAA | ||||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | ||||
| Aineettomat oikeudet | 2 035 | 2 441 | 2 025 | 2 441 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 7 | 17 | 7 | 17 |
| 2 042 | 2 458 | 2 031 | 2 458 | |
| Aineelliset hyödykkeet | ||||
| Maa- ja vesialueet | 45 665 | 43 289 | 44 284 | 42 068 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 316 923 | 318 689 | 218 959 | 223 206 |
| Koneet ja kalusto | 118 505 | 117 494 | 112 784 | 112 390 |
| Maarakenteet | 211 103 | 206 904 | 194 024 | 194 150 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 55 693 | 22 822 | 35 150 | 12 023 |
| 747 888 | 709 198 | 605 200 | 583 837 | |
| Sijoitukset | ||||
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 8 | 8 | ||
| Osuudet saman konsernin tytäryht. | 35 544 | 36 307 | ||
| Osakkeet ja osuudet | 468 | 464 | 460 | 460 |
| Muut sijoitukset | 18 682 | 20 868 | 18 682 | 20 868 |
| 19 158 | 21 340 | 54 686 | 57 635 | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||||
| Vaihto-omaisuus | ||||
| Aineet ja tarvikkeet | 2 479 | 2 113 | 2 479 | 2 113 |
| Valmiit tuotteet/tavarat | 1 064 | 981 | 955 | 890 |
| 3 542 | 3 094 | 3 434 | 3 003 | |
| Saamiset | ||||
| Lyhytaikainen | ||||
| Myyntisaamiset | 25 281 | 22 284 | 22 433 | 20 229 |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 678 | 788 | ||
| Muut saamiset | 2 906 | 1 220 | 2 026 | 321 |
| Siirtosaamiset | 4 962 | 3 479 | 4 650 | 3 237 |
| 33 150 | 26 983 | 29 788 | 24 575 | |
| Rahoitusarvopaperit | ||||
| Muut arvopaperit | 27 521 | 47 797 | 27 521 | 47 797 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 10 883 | 1 164 | 2 111 | 807 |
| 844 184 | 812 035 | 724 772 | 720 112 | |
| VASTATTAVAA | ||||
| OMA PÄÄOMA | ||||
| Peruspääoma | 184 542 | 184 542 | 184 542 | 184 542 |
| Muu oma pääoma | 237 096 | 237 125 | 237 096 | 237 125 |
| Edellisten tilikausien voitto | 114 298 | 98 489 | 114 869 | 102 667 |
| Tilikauden voitto | 23 677 | 25 809 | 22 789 | 22 202 |
| 559 612 | 545 965 | 559 296 | 546 536 | |
| VÄHEMMISTÖOSUUS | 4 569 | 3 007 | ||
| PAKOLLISET VARAUKSET | ||||
| Muut pakolliset varaukset | 3 388 | 3 686 | 3290 | 3 686 |
| VIERAS PÄÄOMA | ||||
| Pitkäaikainen | ||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 206 884 | 192 993 | 107 851 | 116 382 |
| Muut velat | 1 201 | 689 | 2 311 | 1 747 |
| Laskennallinen verovelka | 1 759 | 1 609 | ||
| 209 844 | 195 291 | 110 162 | 118 129 | |
| Lyhytaikainen | ||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 15 373 | 18 483 | 8 532 | 8 532 |
| Saadut ennakot | 2 232 | 1 450 | 2 082 | 1 337 |
| Ostovelat | 21 893 | 19 090 | 18 395 | 16 284 |
| Velat saman konsernin yrityksille | 691 | 4 183 | ||
| Muut velat | 6 206 | 5 819 | 5 454 | 5 309 |
| Siirtovelat | 21 067 | 19 244 | 16 871 | 16 116 |
| 66 771 | 64 086 | 52 025 | 51 761 | |
| 844 184 | 812 035 | 724 772 | 720 112 | |
Takaisin ylös
Hallituksen toimintakertomus


