TULOSLASKELMA 1.1.2006–31.12.2006
| KONSERNI | LIIKELAITOS | |||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |
| LIIKEVAIHTO | 285 643 | 258 610 | 266 949 | 243 089 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 226 | 5 521 | 1 185 | 1 172 |
| Materiaalit ja palvelut | ||||
| Aineet ja tarvikkeet | ||||
| Ostot tilikauden aikana | 21 619 | 18 769 | 20 776 | 18 024 |
| Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) | -430 | -467 | -413 | -463 |
| Ulkopuoliset palvelut | 55 378 | 46 447 | 62 804 | 48 659 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | 76 567 | 64 749 | 83 167 | 66 220 |
| HENKILÖSTÖKULUT | ||||
| Palkat ja palkkiot | 82 172 | 79 722 | 69 540 | 71 062 |
| Henkilösivukulut | ||||
| Eläkekulut | 15 507 | 14 029 | 13 474 | 12 616 |
| Muut henkilösivukulut | 4 745 | 3 900 | 3 861 | 3 364 |
| HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ | 102 424 | 97 651 | 86 875 | 87 042 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | ||||
| Suunnitelman mukaiset | ||||
| Rakennukset ja rakennelmat | 16 746 | 16 740 | 13 039 | 13 181 |
| Koneet ja kalusto | 16 291 | 15 363 | 15 506 | 14 659 |
| Maarakenteet | 13 557 | 12 491 | 12 007 | 11 087 |
| Aineettomat oikeudet | 990 | 1 033 | 962 | 1 033 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 10 | 66 | 10 | 64 |
| POISTOT | 47 594 | 45 693 | 41 524 | 40 024 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 32 912 | 25 825 | 33 240 | 27 421 |
| LIIKEVOITTO | 27 371 | 30 213 | 23 329 | 23 554 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | ||||
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | 4 393 | 3 022 | 3 412 | 2 062 |
| Arvonalentumiset pysyv.vastaav.sijoit. | -81 | 8 | -81 | 8 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -7 561 | -6 442 | -3 885 | -3 442 |
| -3 235 | -3 392 | -539 | -1 352 | |
| VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ | 24 137 | 26 821 | 22 789 | 22 202 |
| VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA |
24 137 | 26 821 | 22 789 | 22 202 |
| Tuloverot | -222 | -829 | ||
| Laskennalliset verot | -150 | -139 | ||
| Vähemmistöosuudet | -89 | -44 | ||
| TILIKAUDEN VOITTO | 23677 | 25 809 | 22 789 | 22 202 |
Takaisin ylös
Hallituksen toimintakertomus


