Finavia-konsernin avainluvut 2025
| 2025 | 2024 | Muutos-% | |
| Matkustajamäärä, milj. matkustajaa | 20,4 | 19,6 | 4,4 |
| Liikevaihto, milj. euroa | 447,4 | 396,5 | 12,8 |
| Käyttökate, milj. euroa | 155,9 | 119,5 | 30,5 |
| Käyttökate, % | 34,8 | 30,1 | |
| Liiketulos, milj. euroa | 27,2 | 4,0 | 574,3 |
| Liiketulos, % | 6,1 | 1,0 | |
| Tilikauden tulos, milj. euroa | 7,7 | -4,4 | |
| Oman pääoman tuotto, % | 1,2 | -0,7 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 1,7 | 0,4 | |
| Omavaraisuusaste, % | 40,0 | 43,8 | |
| Kassavirtapohjaiset investoinnit, milj. euroa* | 65,1 | 49,5 | 31,7 |
| Korollinen nettovelka | 807,9 | 604,8 | 33,6 |
| Taseen loppusumma, milj. euroa | 1663,6 | 1 496,2 | 11,2 |
| Henkilöstö keskimäärin, htv | 2 192 | 2 041 | 7,4 |
| Palkat ja palkkiot, milj. euroa | 116,7 | 108,0 | 8,1 |
*Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Julkaisemme liiketoimintakatsauksen kolme kertaa vuodessa: tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta. Liiketoimintakatsaukset löydät alta.
Koko vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä hallinnointi- ja palkitsemisselvityksen julkaisemme vuosi- ja vastuullisuusraportin yhteydessä.