Finavia-konsernin avainluvut 2022
2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|
Liikevaihto, milj. e | 298 | 145 | 105 |
Käyttökate, milj. e | 65 | -27 | 341 |
Käyttökate, % | 22 | -19 | |
Liiketulos, milj. e | -52 | -131 | 60 |
Liiketulos, % | -18 | -90 | |
Tilikauden tulos, milj. e | -58 | -144 | 60 |
Oman pääoman tuotto, % | -9 | -23 | |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | -4 | -9 | |
Omavaraisuusaste, % | 41 | 45 | |
Kassavirtapohjaiset investoinnit, milj. e | 106 | 165 | -36 |
Nettovelka, milj. e | 682 | 621 | 10 |
Taseen loppusumma, milj. e | 1595 | 1592 | 0,2 |
Henkilöstö keskimäärin, htv | 1817 | 1398 | 30 |
Palkat ja palkkiot, milj. e | 90 | 66 | 36 |
Matkustajia, milj. | 15 | 5 | 187 |
Lentoyhtiöasiakkaita, kpl | 50 | 50 | |
Lentokohteita, kpl | 150 | 130 |
Julkaisemme liiketoimintakatsauksen kolme kertaa vuodessa: tammi-maaliskuulta, tammi-kesäkuulta ja tammi-syyskuulta.
Liiketoimintakatsaukset löydät alta.
Koko vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä hallinnointi- ja palkitsemisselvityksen julkaisemme vuosi- ja vastuullisuusraportin yhteydessä yhtiökokouksen jälkeen.